【车主之家 邛崃行情】 近日,通过对邛崃问界M9车主实际成交价追踪,车主之家发现,问界M9目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为46.98-56.98万元,详见下表:
| 问界M9 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Max版 100kWh 6座版 | 50.98万 | 到店面议 | 50.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 Ultra版 42kWh 6座版 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 Max版 52kWh 6座版 | 48.98万 | 到店面议 | 48.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 Ultra版 52kWh 6座版 | 54.98万 | 到店面议 | 54.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Ultra版 100kWh 6座版 | 56.98万 | 到店面议 | 56.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 Max版 42kWh 5座版 | 46.98万 | 到店面议 | 46.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 Max版 52kWh 5座版 | 48.98万 | 到店面议 | 48.98万 | 询底价 |
| 2024款 增程 Ultra版 52kWh 5座版 | 52.98万 | 到店面议 | 52.98万 | 询底价 |
| 2024款 纯电 Ultra版 100kWh 5座版 | 56.98万 | 到店面议 | 56.98万 | 询底价 |
|
问界M9频道:http://www.16888.com/130012/
制表:车主之家
|
||||

| 问界M9 2024款 增程 Max版 42kWh 6座版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 大型suv | 发动机 | 1.5T 152马力 L4 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5230*1999*1800 | 轴距 | 3110 |
| 最大功率 | 365 | 最大扭矩 | 675 |
| 最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 206 名 |
周边城市问界M9优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 |
| 德阳 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 |
| 眉山 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 |
成都问界M9与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 问界M9 | 46.98-56.98万 | 到店面议 | 46.98-56.98万 | 询底价 | |
| 宝马X5 | 61.50-83.00万 |
11.00万
|
50.50-76.00万 | 询底价 | |
| Model Y | 26.35-35.49万 | 到店面议 | 26.35-35.49万 | 询底价 | |
| 奔驰gle | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
| 理想L9 | 42.98-45.98万 |
2.00万
|
40.98-43.98万 | 询底价 | |
| 理想L7 | 31.98-37.98万 |
2.00万
|
30.18-35.98万 | 询底价 | |
| 格瑞维亚 | 29.98-41.68万 |
4.00万
|
25.98-37.68万 | 询底价 | |
| 探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地AITO 问界经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务