2025年10月份红旗H6销量1973台, 同比增长33.04%

频道:汽车租赁 日期: 浏览:4843

        【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月红旗H6销量为1973辆,在一汽红旗销量中占比4.39%,在中型车销量中排名第34位。

红旗H6销量走势图 (单位:辆)

       2025年10月,红旗H6销量同比增长33.04%,环比增长30.15%;最近12个月中,红旗H6销量在2025年1月达到最高,销量为2042辆。

红旗H6最近一年销量数据
月份 销量 占一汽红旗份额 占中型车份额 在中型车中排名
2025-10 1973 4.39% 0.65% 34
2025-09 1516 3.81% 0.5% 39
2025-08 1295 3.58% 0.43% 42
2025-07 1523 4.09% 0.5% 36
2025-06 1684 4.03% 0.55% 33
2025-05 1490 4.38% 0.49% 36
2025-04 1428 4.31% 0.47% 35
2025-03 1446 4.39% 0.47% 36
2025-02 1433 5.31% 0.47% 32
2025-01 2042 5.01% 0.67% 32
2024-12 1258 4.03% 0.41% 43
2024-11 1739 4.40% 0.57% 40

       在中型车市场,红旗H6在2025年10月份的市场份额同比增长了0.17%,在中型车的排名较上月上升5个名次。 2025年1-10月,红旗H6的累计销量达到15830辆, 同比增长17.46%, 在中型车销量排名为第36位。

一汽红旗2025年10月销量情况
车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
红旗H5 14769 中型车 8 32.89%
红旗E-QM5 9851 中型车 11 21.94%
红旗HS5 7575 suv 50 16.87%
红旗HS3 PHEV 4008 SUV 93 8.93%
红旗H6 1973 中型车 34 4.39%
红旗HS3 1898 SUV 134 4.23%
红旗H5 PHEV 1875 中型车 35 4.18%
红旗HS7 PHEV 945 SUV 172 2.10%
红旗H9 753 中大型车 25 1.68%
红旗天工05 441 中型车 56 0.98%
红旗HQ9 PHEV 227 mpv 46 0.51%
红旗天工06 168 SUV 243 0.37%
红旗EH7 157 中大型车 33 0.35%
红旗天工08 147 SUV 251 0.33%
红旗HQ9 57 MPV 57 0.13%
红旗E-Hs9 38 SUV 299 0.08%
红旗HS7 12 SUV 321 0.03%
红旗国雅 7 -- 0.02%
红旗国耀 3 SUV 335 0.01%
红旗国礼 3 -- 0.01%
红旗H6与竞品车型销量对比(2025年10月)
车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
红旗H6 1973 中型车 34 一汽红旗 4.39%
奔驰C级 6613 中型车 13 北京奔驰 21.23%
凯美瑞 19303 中型车 1 广汽丰田 26.96%
沃尔沃S60 2359 中型车 30 沃尔沃亚太 23.33%
红旗H5 14769 中型车 8 一汽红旗 32.89%
凯迪拉克CT5 2971 中型车 29 上汽通用凯迪拉克 33.92%
红旗H6 17.98-23.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。