【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月汉L销量为1978辆,在比亚迪销量中占比0.77%,在中大型车销量中排名第15位。
汉L销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,汉L销量环比下降18.26%;最近12个月中,汉L销量在2025年5月达到最高,销量为4805辆。
汉L最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 1978 | 0.77% | 1.49% | 15 |
| 2025-09 | 2420 | 0.77% | 1.82% | 13 |
| 2025-08 | 2202 | 0.78% | 1.66% | 14 |
| 2025-07 | 2288 | 0.92% | 1.72% | 13 |
| 2025-06 | 4148 | 1.30% | 3.12% | 11 |
| 2025-05 | 4805 | 1.81% | 3.61% | 9 |
| 2025-04 | 3505 | 1.44% | 2.64% | 8 |
汉L在中大型车的排名较上月下降2个名次。
比亚迪2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 秦PLUS | 35338 | 紧凑型车 | 1 | 13.80% |
| 海狮06新能源 | 26011 | SUV | 3 | 10.16% |
| 海鸥 | 24706 | 小型车 | 2 | 9.65% |
| 元UP | 19813 | SUV | 7 | 7.74% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 7.37% |
| 海豹06新能源 | 17903 | 中型车 | 4 | 6.99% |
| 海豚 | 16197 | 小型车 | 4 | 6.33% |
| 海豹05 DM-i | 15661 | 紧凑型车 | 6 | 6.12% |
| 宋Pro新能源 | 11072 | SUV | 29 | 4.33% |
| 宋PLUS新能源 | 8353 | SUV | 41 | 3.26% |
| 元PLUS | 8126 | SUV | 43 | 3.17% |
| 海狮05 EV | 8124 | SUV | 44 | 3.17% |
| 驱逐舰05 | 7672 | 紧凑型车 | 14 | 3.00% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 2.80% |
| 宋L DM-i | 7047 | SUV | 52 | 2.75% |
| 唐新能源 | 5764 | SUV | 66 | 2.25% |
| 海豹06 DM-i旅行版 | 3388 | 中型车 | 27 | 1.32% |
| 唐L | 2742 | SUV | 116 | 1.07% |
| 海豹06GT | 2278 | 中型车 | 32 | 0.89% |
| 汉L | 1978 | 中大型车 | 15 | 0.77% |
| 海狮05 DM-i | 1663 | SUV | 138 | 0.65% |
| 比亚迪e7 | 1468 | 中型车 | 40 | 0.57% |
| 夏 | 970 | MPV | 27 | 0.38% |
| 海狮07 EV | 943 | SUV | 173 | 0.37% |
| 海豹07 DM-i | 816 | 中型车 | 51 | 0.32% |
| 海狮07 DM-i | 488 | SUV | 202 | 0.19% |
| 宋L EV | 430 | SUV | 206 | 0.17% |
| 比亚迪e2 | 422 | 紧凑型车 | 48 | 0.16% |
| 秦新能源 | 317 | 紧凑型车 | 53 | 0.12% |
| 海豹 | 174 | 中型车 | 59 | 0.07% |
| 比亚迪e3 | 48 | 紧凑型车 | 63 | 0.02% |
| 护卫舰07 | 28 | SUV | 307 | 0.01% |
| 比亚迪M9 | 19 | MPV | 67 | 0.01% |
汉L与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汉L | 1978 | 中大型车 | 15 | 比亚迪 | 0.77% |
| 雅阁 | 15179 | 中型车 | 7 | 广汽本田 | 48.58% |
| 汉 | 7180 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.80% |
| 问界M7 | 16071 | SUV | 14 | AITO 问界 | 36.24% |
| 腾势N7 | 89 | SUV | 272 | 腾势汽车 | 1.04% |
| 秦L | 18855 | 中型车 | 2 | 比亚迪 | 7.37% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。