【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月领克01销量为2352辆,在领克销量中占比9.91%,在suv销量中排名第115位。
领克01销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,领克01销量同比增长334.75%,环比增长477.89%;最近12个月中,领克01销量在2025年6月达到最高,销量为2352辆。
领克01最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 2352 | 9.91% | 0.22% | 115 |
2025-05 | 407 | 1.59% | 0.04% | 209 |
2025-04 | 1411 | 5.52% | 0.13% | 138 |
2025-03 | 761 | 3.24% | 0.07% | 167 |
2025-02 | 211 | 1.34% | 0.02% | 209 |
2025-01 | 419 | 1.47% | 0.04% | 192 |
2024-12 | 570 | 2.39% | 0.05% | 207 |
2024-11 | 1059 | 3.39% | 0.1% | 158 |
2024-10 | 589 | 2.07% | 0.06% | 199 |
2024-09 | 522 | 2.36% | 0.05% | 202 |
2024-08 | 429 | 2.01% | 0.04% | 204 |
2024-07 | 664 | 3.34% | 0.06% | 174 |
在SUV市场,领克01在2025年6月份的市场份额同比增长了0.16%,在SUV的排名较上月上升94个名次。 2025年1-6月,领克01的累计销量达到5561辆, 同比下降30.08%, 在SUV销量排名为第168位。
领克2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克900 | 5566 | SUV | 63 | 23.46% |
领克03 | 4255 | 紧凑型车 | 21 | 17.94% |
领克06 | 3422 | SUV | 93 | 14.43% |
领克08 EM-P | 2952 | SUV | 105 | 12.44% |
领克01 | 2352 | SUV | 115 | 9.91% |
领克Z20 | 1761 | SUV | 136 | 7.42% |
领克07 EM-P | 1464 | 中型车 | 37 | 6.17% |
领克09 EM-P | 721 | SUV | 181 | 3.04% |
领克09 | 657 | SUV | 186 | 2.77% |
领克Z10 | 369 | 中大型车 | 28 | 1.56% |
领克06 EM-P | 200 | SUV | 248 | 0.84% |
领克05 EM-P | 2 | SUV | 356 | 0.01% |
领克05 | 1 | SUV | 364 | -- |
领克01与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克01 | 2352 | SUV | 115 | 领克 | 9.91% |
雅阁 | 13365 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 44.18% |
探界者 | 104 | SUV | 283 | 上汽通用雪佛兰 | 17.78% |
红旗HS5 | 9549 | SUV | 31 | 一汽红旗 | 22.85% |
领克06 | 3422 | SUV | 93 | 领克 | 14.43% |
极氪001 | 2437 | 中大型车 | 14 | 极氪 | 15.98% |
领克01 14.98-19.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。