【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月阿维塔11销量为316辆,在阿维塔科技销量中占比2.99%,在suv销量中排名第219位。
阿维塔11销量走势图 (单位:辆)

2025年4月,阿维塔11销量同比下降52.27%,环比下降20.4%;最近12个月中,阿维塔11销量在2024年6月达到最高,销量为1018辆。
阿维塔11最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占阿维塔科技份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-04 | 316 | 2.99% | 0.04% | 219 |
2025-03 | 397 | 4.64% | 0.05% | 203 |
2025-02 | 260 | 6.87% | 0.03% | 200 |
2025-01 | 744 | 9.66% | 0.09% | 157 |
2024-12 | 406 | 4.02% | 0.05% | 217 |
2024-11 | 238 | 2.06% | 0.03% | 246 |
2024-10 | 331 | 4.15% | 0.04% | 224 |
2024-09 | 831 | 27.82% | 0.1% | 171 |
2024-08 | 601 | 26.62% | 0.07% | 184 |
2024-07 | 573 | 26.42% | 0.07% | 186 |
2024-06 | 1018 | 34.20% | 0.12% | 143 |
2024-05 | 643 | 19.21% | 0.08% | 176 |
在SUV市场,阿维塔11在2025年4月份的市场份额同比下降了0.05%,在SUV的排名较上月下降16个名次。 2025年1-4月,阿维塔11的累计销量达到1717辆, 同比下降80.14%, 在SUV销量排名为第206位。
阿维塔科技2025年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
阿维塔06 | 4965 | 中型车 | 14 | 47.04% |
阿维塔07 | 3497 | SUV | 81 | 33.13% |
阿维塔12 | 1777 | 中大型车 | 13 | 16.84% |
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 2.99% |
阿维塔11与竞品车型销量对比(2025年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
阿维塔11 | 316 | SUV | 219 | 阿维塔科技 | 2.99% |
蔚来ES6 | 6866 | SUV | 38 | 蔚来 | 35.63% |
Model Y | 19984 | SUV | 3 | 特斯拉中国 | 69.56% |
智己L7 | 31 | 中大型车 | 39 | 智己汽车 | 0.71% |
深蓝SL03 | 958 | 中型车 | 41 | 深蓝汽车 | 5.02% |
问界M5 | 4219 | SUV | 69 | AITO 问界 | 20.52% |
阿维塔11 27.99-42.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。